Maternelle
Petite, moyenne et grande section
1 200 000 FG
par année scolaire
Les frais de scolarité par niveau, les frais d’inscription et l’échelonnement en trois tranches.
Le tableau reprend les montants communiqués par l’établissement pour l’année scolaire 2026–2027.
| Niveau | 1ère tranche à l’inscription | 2ème tranche | 3ème tranche | Total |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | 550 000 FG | 350 000 FG | 300 000 FG | 1 200 000 FG |
| Primaire 1ère–5ème | 600 000 FG | 400 000 FG | 300 000 FG | 1 300 000 FG |
| 6ème année | 675 000 FG | 425 000 FG | 350 000 FG | 1 450 000 FG |
| Collège 7ème–9ème | 700 000 FG | 450 000 FG | 350 000 FG | 1 500 000 FG |
| 10ème année | 800 000 FG | 500 000 FG | 450 000 FG | 1 750 000 FG |
Les dates exactes d’échéance sont communiquées par l’administration. Les tarifs peuvent être actualisés par l’établissement.
Contactez directement l’administration avant tout paiement.