Maternelle
Petite, moyenne et grande section
1 150 000 FG
par année scolaire
Les frais de scolarité par niveau, les frais d’inscription et l’échelonnement en trois tranches.
Le tableau reprend les montants communiqués par l’établissement pour l’année scolaire 2026–2027.
| Niveau | 1ère tranche à l’inscription | 2ème tranche | 3ème tranche | Total |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | 700 000 FG | 300 000 FG | 150 000 FG | 1 150 000 FG |
| Primaire 1ère–5ème | 700 000 FG | 300 000 FG | 250 000 FG | 1 250 000 FG |
| 6ème année | 700 000 FG | 600 000 FG | 200 000 FG | 1 500 000 FG |
| Collège 7ème–9ème | 700 000 FG | 600 000 FG | 300 000 FG | 1 600 000 FG |
| 10ème année | 800 000 FG | 700 000 FG | 300 000 FG | 1 800 000 FG |
Échéances : 1ère tranche dès l’inscription · 2ème tranche en décembre · 3ème tranche le 09 mars 2027. Paiement à la comptabilité contre reçu cacheté. Aucun remboursement.
Contactez directement l’administration avant tout paiement.